| Corte Giara 2011, Pinot Grigio, Italy | 40 | |
| Argiolas Costamolino Vermentino 2009, Sardegna | 36 | |
| Terredora Di Paolo 2010, Campania, Falanghina | 36 | |
| Suavia, Soave Classico 2010, Veneto | 38 | |
| Marco Cecchini, Tove 2008, Bianco, Friuli | 40 | |
| Fattoria La Rivolta, Coda Di Volpe 2010, Taburno | 40 |
| Sorelle, Unoaked Chardonnay "Sisters Forever" 2010, Monterey | 36 | |
| Simi 2009, Sonoma | 38 | |
| Sonoma Cutrer 2010, Russian River Ranches | 40 | |
| Cakebread Chardonnay 2010, Napa | 85 | |
| Lockhart 2010, California | 36 | |
| Alexander Valley 2010, Calfornia | 40 | |
| Frog's Leap 2010, Napa | 50 | |
| Joullian 2009, Carmel Valley | 60 | |
| Gravelly Ford 2011, California | 36 |
| Pine Ridge, Chenin Blanc/Voignier 2010, Napa | 36 | |
| Yalumba 2011, Viognier, Australia | 40 | |
| Willamette Valley 2009, Pinot Gris, Oregon | 45 | |
| Lucien Albrecht "Balthazar" 2010, Alsace, Pinot Blanc | 36 |
| Chateau Frank NV, Brut, Finger Lakes | 48 | |
| Gloria Ferrer NV, Blanc De Noirs, Carneros | 42 | |
| Louis De Sacy NV, Brut Rose, Champagne, 375ml | 48 | |
| L'or Brut Chardonnay De France | 40 | |
| Veuve Clicquot Yellow Label, Brut | 120 | |
| Dom Perignon 2003, Brut | 250 | |
| Nicchia, Lambrusco di Sorbara | 42 |

