| Acrobat 2010, oregon | 40 | |
| Jelu 2009, Argentina | 40 | |
| Willamette Valley 2009, Oregon | 56 | |
| Argyle 2010, Willamette Valley | 58 | |
| Goldeneye 2008, Anderson Valley | 85 | |
| Dierberg 2009, Santa Rita Hills | 74 | |
| Schug 2009, Carneros | 45 |
| Carraia Aglianico 2010, Sicilia | 40 | |
| Ca Del Monte, Amorone Della Valpolicella 2001, Veneto | 84 | |
| Maison Anselmet 2010, Petit Rouge | 40 | |
| Terredora Di Paola "Lacryma Christi" 2009, Piedirosso, Campania | 40 | |
| Allegrini 2009, Pallazzo Della Torre | 48 | |
| Lamuri 2010, Nero d’Avola Igt, Sicilia | 39 | |
| Tenuta Di Fessina 2009, “Erse”, Etna Rossa, Sicilia | 70 | |
| Gianfranco Alessandria 2008, Baroo, Italia | 80 | |
| "La Palazzetta" 2009, rosso Di Montalcino, Italia | 45 | |
| Rocca Di Frassinello 2009, Ornello, Toscana | 50 | |
| Tomassi 2010, Valpolicello, Veneto | 45 | |
| Purato Organic 2011, Nero D’Avola, Sicilia | 45 | |
| Gottardi 2009, “Blauburgunder”, Pinot Nero, Alto Adige | 70 | |
| Valentino 2008, Merlot, Sicilia | 56 |
| Duckhorn "Paraduxx" 2009, Zinfandel, Napa | 82 | |
| Alhambra 2010, Malbec, Argentina | 36 | |
| Charles Krug 2009, Merlot, Napa | 38 |

